Режим работы:
По будням, с 9:00 до 19:00
ОписаниеОбщие данные Торговая марка Western digital Модель WDC WD5000AUDX-63WNHYO Ёмкость 465,7 ГБ Интерфейс SATA Версия SATA... |
| Общие данные | |
|---|---|
| Торговая марка | Western digital |
| Модель | WDC WD5000AUDX-63WNHYO |
| Ёмкость | 465,7 ГБ |
| Интерфейс | SATA |
| Версия SATA | 3.0 |
| Год выпуска | 2014 |
| Обновление прошивки | поддерживается |
| Версия ATA | ACS-2 |
| Расширенный формат | поддерживается |
| Исследовано образцов | 2 |
| Протестировано раз | 24 |
| Производительность | |
| Максимальная скорость интерфейса | 600 МБ/с |
| Макс. буферизированная скорость чтения | 406 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения | 172 МБ/с |
| Минимальное среднее время доступа | 17.36 мс |
| Кэш-буфер | 31,9 МБ |
| Энергозависимая отложенная запись | поддерживается |
| Упреждающее чтение | поддерживается |
| Оптимизация очереди команд (NCQ) | поддерживается |
| Управление энергопотреблением (APM) | не поддерживается |
| Управление акустическим шумом (AAM) | не поддерживается |
| Очистка неиспользуемых данных (TRIM) | не поддерживается |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Надежность | |
| Количество датчиков | 17 |
| Контроль свободного падения | не поддерживается |
| Расширенный SMART (SCT) | поддерживается |
| Время полной самодиагностики | 89 минут |
| Критическая максимальная температура | 85°C |
| Рекомендуемая максимальная температура | 60°C |
| Максимальная температура | 55°C |
| Средняя максимальная температура | 54°C |
| Безопасность | |
| Ограничение доступа к накопителю | поддерживается |
| Улучшенное уничтожение данных | поддерживается |
| Время уничтожения данных | 82 минут |
| Мгновенное уничтожение данных | не поддерживается |
| Защищенная область данных (HPA) | поддерживается |
| Пароль защищенной области данных | поддерживается |
| Доверенная загрузка | не поддерживается |
Укажите Ваш номер телефона и мы перезвоним
Цена: 4 000 руб.